AD (728x60)

【月營收報告 ( 含前24個月 ) 】



► 公開資訊觀測站 / 營運概況 / 採用IFRSs後之月營業收入資訊

公司代號: 2020
以下為採用IFRSs後之營業收入資訊
年月  (民國) 各月營業收入淨額      (單位:仟元)
109 / 09 422,015
109 / 10 397,388
109 / 11 412,000
109 / 12 489,511
110 / 01 487,487
110 / 02 367,129
110 / 03 509,220
110 / 04 505,460
110 / 05 564,219
110 / 06 599,380
110 / 07 617,158
110 / 08 595,807
110 / 09 656,789
110 / 10 615,474
110 / 11 546,223
110 / 12 494,293
111 / 01 551,942
111 / 02 435,332
111 / 03 624,079
111 / 04 609,974
111 / 05 532,612
111 / 06 535,339
111 / 07 476,393
111 / 08 540,292
111 / 09 633,794
 

Copyright © 美亞鋼管廠股份有限公司

地址 :10477 台北市中山區民權東路三段2-1號12樓 │ TEL : 02-2509-1199 │ FAX : 02-2517-1100